Ranking Geral Total
| Posição | Jogador | Posição em Campo | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo (G) | Goleiro | 0 |
| 2 | Luan RIbeiro | Goleiro | 0 |
| 3 | Jorge Cabral | Zagueiro | 0 |
| 4 | Louri C | Goleiro | 0 |
| 5 | Onielson | Meio-Campista | 0 |
| 6 | Valdenice | Goleiro | 0 |
| 7 | Marcelo (G) | Goleiro | 0 |
| 8 | Nyarles | Goleiro | 0 |
| 9 | Marcos Fabio | Zagueiro | 0 |
| 10 | Anderson Luz | Goleiro | 0 |
| 11 | Moisés | Goleiro | 0 |
| 12 | Bruno | Goleiro | 0 |
| 13 | Vinicius | Goleiro | 0 |
| 14 | Marcelo (M) | Meio | 0 |
| 15 | Pablo | Atacante | 0 |
| 16 | Vinicius | Meio-Campista | 0 |
| 17 | Wesley | Goleiro | 0 |
| 18 | Phelipe | Meio-Campista | 0 |
| 19 | Alex | Goleiro | 0 |
| 20 | Felipe Sidnei | Zagueiro | 0 |
| 21 | Miguel | Meio | 190 |
| 22 | Tobias | Meio | 165 |
| 23 | Flávio | Atacante | 158 |
| 24 | Gonçalves | Atacante | 145 |
| 25 | Mateus Felipe | Meio | 105 |
| 26 | Michel | Atacante | 103 |
| 27 | Kilton | Zagueiro | 77 |
| 28 | Fabinho | Atacante | 75 |
| 29 | Adler | Atacante | 69 |
| 30 | Aranha | Meio | 69 |
| 31 | Marcelo. | Zagueiro | 67 |
| 32 | André | Meio | 61 |
| 33 | Deniel | Meio-Campista | 57 |
| 34 | Rennan | Meio | 55 |
| 35 | A.Carvalho | Goleiro | 52 |
| 36 | Júnior | Atacante | 51 |
| 37 | Kadu | Atacante | 48 |
| 38 | Ahmed | Meio | 41 |
| 39 | Hugo | Zagueiro | 39 |
| 40 | Daniel | Atacante | 39 |
| 41 | Rodrigo | Meio | 36 |
| 42 | Salvino | Meio | 36 |
| 43 | M.Cunha | Meio-Campista | 35 |
| 44 | Pedro | Goleiro | 33 |
| 45 | Francisco | Zagueiro | 32 |
| 46 | Claudivan | Zagueiro | 30 |
| 47 | Sidnaldo | Meio-Campista | 29 |
| 48 | Rodrigo N. | Atacante | 29 |
| 49 | Thomaz | Zagueiro | 22 |
| 50 | Jorginho | Atacante | 21 |
| 51 | Deivison | Zagueiro | 17 |
| 52 | Erick | Meio-Campista | 10 |
| 53 | Ruan | Zagueiro | 10 |
| 54 | Jadson | Meio | 9 |
| 55 | Enderson | Meio-Campista | 9 |
| 56 | Everton | Goleiro | 7 |
| 57 | Eduardo | Zagueiro | 6 |
| 58 | Fabiano | Meio | 4 |
| 59 | Luciano | Meio-Campista | 4 |
| 60 | Leandro | Meio | 3 |
| 61 | Danilo | Zagueiro | 3 |
| 62 | Jardel | Zagueiro | 3 |
| 63 | Carvalho(AT) | Atacante | 2 |
| 64 | Josias | Zagueiro | 2 |
| 65 | Lucas | Atacante | 2 |
| 66 | Thierry | Goleiro | 1 |
| 67 | Carlos | Zagueiro | 1 |
| 68 | Herick | Meio | 1 |
| 69 | Rafael | Goleiro | 1 |
Última atualização: ABRIL/2026